5320-00-298-5852
FSC | NIIN | NAME |
---|---|---|
5320 | 002985852 | PIN-RIVET |
Request for Quote
Identification
PMIC | ADPE CODE |
CRITL CODE |
DEMIL CODE |
DEMIL INTG |
NIIN ASGMT |
ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | X | A | 1 | 03-OCT-73 | N | 8108908000 | 67165 |
5320-00-298-5852 Master Cross Reference Data
Mfr. Part Number | Cage - Company Name | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIC-L-12V10-4 | 06725 - SPS TECHNOLOGIES, LLC | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
HL12V10-4 | 56878 - SPS TECHNOLOGIES, LLC | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
HL12V-10-4 | 73197 - HI-SHEAR CORPORATION | 2 | 2 | 3 | B | |||
HL12V-10-4 | L4528 - LISI AEROSPACE CANADA CORP | 2 | 2 | 3 | B | |||
HL12V-10-4 | 17446 - HUCK INTERNATIONAL, INC. | 2 | 1 | C | 9F | 5 | ||
HL12V10-4 | 06950 - ARCONIC GLOBAL FASTENERS & RINGS, | 2 | 1 | C | 9X | 5 | ||
HL12V10-4 | 60516 - WEST COAST AEROSPACE INC | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
HL12V10-4 | K5673 - SPS TECHNOLOGIES LTD TJ BROOKS | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
ST3M420V5-4 | 76301 - BOEING COMPANY, THE | 2 | 9 | 5 | 1 | |||
HL12V-10-4 | 97928 - HUCK INTL INC | 2 | 9 | 5 | 1 | |||
HL12V10-4 | 92215 - ALCOA GLOBAL FASTENERS, INC. | 2 | 9 | 5 | 5 |
5320-00-298-5852 Technical Characteristics
MRC | Requirements Statement | Reply |
---|