5999-01-084-6266
FSC | NIIN | NAME |
---|---|---|
5999 | 010846266 | CONTACT,ELECTRICAL |
Request for Quote
Identification
PMIC | ADPE CODE |
CRITL CODE |
DEMIL CODE |
DEMIL INTG |
NIIN ASGMT |
ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 0 | X | A | 1 | 23-OCT-79 | A | P | 8538907040 | 00443 |
5999-01-084-6266 Master Cross Reference Data
Mfr. Part Number | Cage - Company Name | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-242999-62T10 | 71468 - ITT CORPORATION | 6 | 1 | C | 9F | 5 | ||
1215043-204 | 56232 - LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 6 | 2 | 7 | 2 | |||
5176302-6 | 53711 - NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
10-242999-62 | 77820 - AMPHENOL CORPORATION | 6 | 2 | 5 | 5 | |||
2613399-4 | 06424 - ALLIANT TECHSYSTEMS OPERATIONS LLC | 6 | 2 | 5 | A | |||
100060-3 | 55104 - TRI-STAR ELECTRONICS INTERNATIONAL, | 6 | 2 | 5 | B | |||
LV-242999-62T10 | 55561 - ITT VEAM LLC | 6 | 9 | 5 | 5 |
5999-01-084-6266 Technical Characteristics
MRC | Requirements Statement | Reply |
---|