5995-01-497-2606
FSC | NIIN | NAME |
---|---|---|
5995 | 014972606 | CABLE ASSEMBLY,POWER,ELECTRICAL |
Request for Quote
Identification
PMIC | ADPE CODE |
CRITL CODE |
DEMIL CODE |
DEMIL INTG |
NIIN ASGMT |
ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | A | 1 | 15-MAY-2002 | N | 9030400000 | 00485 |
5995-01-497-2606 Master Cross Reference Data
Mfr. Part Number | Cage - Company Name | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6778095-3 | 53711 - NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND | B | 9 | 5 | 1 | |||
6778095-1 | 53711 - NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND | B | 9 | 5 | 1 | |||
6778095-5 | 53711 - NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND | B | 9 | 5 | 1 | |||
13334-L3 | 52196 - CATON CONNECTOR CORP. DBA CATON DIV CATON CONNECTOR CORPORATION | B | 9 | 5 | 5 | |||
6778095-7 | 53711 - NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND | 2 | 1 | 1 | ||||
13334-L7 | 52196 - CATON CONNECTOR CORP. DBA CATON DIV CATON CONNECTOR CORPORATION | 2 | 3 | 5 |
5995-01-497-2606 Technical Characteristics
MRC | Requirements Statement | Reply |
---|