4710-01-211-9534
FSC | NIIN | NAME |
---|---|---|
4710 | 012119534 | TUBE ASSEMBLY,METAL |
Request for Quote
Identification
PMIC | ADPE CODE |
CRITL CODE |
DEMIL CODE |
DEMIL INTG |
NIIN ASGMT |
ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | Q | 3 | 03-JUL-1985 | N | 21989 |
4710-01-211-9534 Master Cross Reference Data
Mfr. Part Number | Cage - Company Name | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311M61G01 | 0DRN3 - AMESCOR INC | B | 9 | 5 | 6 | |||
1311M61G01 | 96593 - INTERNATIONAL AEROSPACE TUBES LLC | B | 9 | 5 | E | |||
1311M61G01 | 07482 - GENERAL ELECTRIC COMPANY DBA GE AVIATION DIV GE - AVIATION | 2 | 3 | E | ||||
1311M61 | 07482 - GENERAL ELECTRIC COMPANY DBA GE AVIATION DIV GE - AVIATION | 9 | D | A | ||||
1311M61G01 | 27218 - TOMCO MACHINING INC. DBA CROSSROADS AND TOMCO MACHINING DO NOT REINSTATE THIS CODE CO HAS FILED BANKRUPTCY | 9 | 5 | E | ||||
1311M61G01 | 21890 - SMITHS TUBULAR SYSTEMS-LACONIA, INC. DIV LEWIS & SAUNDERS | 2 | 5 | 6 | ||||
1311M61G01 | 3BLQ5 - TOMCO MACHINING, INC. | 2 | 5 | 6 | ||||
1311M61G01 | 33830 - AERO TUBE TECHNOLOGIES, LLC DBA TUBE BENDS | 2 | 5 | E | ||||
1311M61G01 | 05813 - KREISLER INDUSTRIAL CORPORATION DBA KREISLER INDUSTRIAL | 2 | 5 | E | ||||
1311M61G01 | 05819 - E.A. PATTEN CO., LLC, THE | 2 | 5 | E | ||||
1311M61G01 | 91037 - CORRY MANUFACTURING COMPANY | 2 | 5 | E | ||||
1311M61G01 | 96941 - UNISON INDUSTRIES, LLC | 2 | 5 | E |
4710-01-211-9534 Technical Characteristics
MRC | Requirements Statement | Reply |
---|---|---|
AAGT | WALL THICKNESS | 0.028 INCHES NOMINAL |
AFQW | MATING END QUANTITY | 2 SINGLE END |
AHSA | TUBING MATERIAL | STEEL |
AJFX | END CONNECTION STYLE | SWIVEL NUT, FLARED SINGLE END |
ARJD | DESIGN FORM | PREBENT |
BBYQ | TUBE OUTSIDE DIAMETER | 0.250 INCHES NOMINAL |