5310-01-086-7726
FSC | NIIN | NAME |
---|---|---|
5310 | 010867726 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
Request for Quote
Identification
PMIC | ADPE CODE |
CRITL CODE |
DEMIL CODE |
DEMIL INTG |
NIIN ASGMT |
ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | A | 1 | 05-DEC-1979 | N | 8710000090 | 01857 |
5310-01-086-7726 Master Cross Reference Data
Mfr. Part Number | Cage - Company Name | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE101244 | 45152 - OSHKOSH CORPORATION DBA OSHKOSH | B | 9 | 5 | 5 | |||
2GK822 | 45152 - OSHKOSH CORPORATION DBA OSHKOSH | B | 9 | 5 | 5 | |||
99-08-346 | U4542 - SUPACAT LIMITED | A | 2 | 5 | E | |||
2GK822 | 75Q65 - OSHKOSH DEFENSE, LLC DBA OSHKOSH DEFENSE | B | 9 | 5 | 5 | |||
EE101244 | 75Q65 - OSHKOSH DEFENSE, LLC DBA OSHKOSH DEFENSE | B | 9 | 5 | 5 | |||
58403AX | 45152 - OSHKOSH CORPORATION DBA OSHKOSH | B | 9 | 5 | B | |||
112263-90 | 11139 - TE CONNECTIVITY CORPORATION DBA DEFENSE AEROSPACE OPERATIONS DIV DEFENSE AEROSPACE OPERATIONS | D | 2 | 3 | 5 | |||
112263-90 | 4AFU8 - DEUTSCH ENGINEERED CONNECTING DEVICES DBA DEUTSCH INDUSTRIAL PRODUCTS DIV | 2 | 3 | 5 | ||||
A219-282 | 03533 - CRANE CARRIER COMPANY | 9 | 5 | B | ||||
A219-212 | 03533 - CRANE CARRIER COMPANY | 9 | D | B | ||||
R0033231-0301 | SZ177 - DENEL VEHICLE SYSTEMS | 9 | D | B | ||||
10-52946 | 30554 - DEPARTMENT OF DEFENSE PROJECT MANAGER-MOBILE ELECTRIC POWER | 2 | 5 | 5 | ||||
R0033231 | 56161 - GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS - CANADA CORP | 2 | 5 | 5 | ||||
23016302 | 73342 - ALLISON TRANSMISSION, INC. | 2 | 5 | A | ||||
219-282 | 03533 - CRANE CARRIER COMPANY | 2 | 5 | B | ||||
R0033231 | SZ177 - DENEL VEHICLE SYSTEMS | 2 | 5 | B | ||||
10-52946 | 0A0B7 - MAINSTREAM ENGINEERING CORPORATION | 2 | 7 | 5 | ||||
58403AX | 75Q65 - OSHKOSH DEFENSE, LLC DBA OSHKOSH DEFENSE | 2 | 7 | C |
5310-01-086-7726 Technical Characteristics
MRC | Requirements Statement | Reply |
---|