5999-00-086-8904
FSC | NIIN | NAME |
---|---|---|
5999 | 000868904 | CONTACT,ELECTRICAL |
Request for Quote
Identification
PMIC | ADPE CODE |
CRITL CODE |
DEMIL CODE |
DEMIL INTG |
NIIN ASGMT |
ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 0 | X | A | 1 | 01-JAN-1963 | A | P | 8538907040 | 00443 |
5999-00-086-8904 Master Cross Reference Data
Mfr. Part Number | Cage - Company Name | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1624KSG15 | 10400 - AIRBORN INTERCONNECT, INC. DBA AIRBORN | B | 9 | 5 | 5 | |||
K1626SG15 | 10400 - AIRBORN INTERCONNECT, INC. DBA AIRBORN | B | 9 | 5 | 6 | |||
2506-S6A24 | 95238 - WINCHESTER INTERCONNECT CORPORATION DBA WINCHESTER INTERCONNECT DIV WINCHESTER INTERCONNECT RF CORPORATION | D | 2 | 5 | 5 | |||
10187678 | 18876 - US ARMY AVIATION AND MISSILE COMMAND | D | 2 | 3 | 1 | |||
10051024S994 | 81302 - ST CLAIR RUBBER CO | B | 9 | 5 | 5 | |||
97250-6-1 | 12692 - DIGITAL DEVELOPMENT CORP HAWTHORNE DIV | B | 9 | 5 | 5 | |||
40-097-250-04 | 12692 - DIGITAL DEVELOPMENT CORP HAWTHORNE DIV | B | 9 | 5 | B | |||
456606 | 36378 - RAYTHEON TECHNICAL SERVICES COMPANY | B | 9 | 5 | 5 | |||
169-085 | 92739 - AMPEX SYSTEMS CORP | D | 9 | 5 | 5 | |||
100-1024S | 81312 - WINCHESTER INTERCONNECT CORPORATION DBA WINCHESTER INTERCONNECT DIV WINCHESTER INTERCONNECT | D | 2 | 5 | 5 | |||
4910566-05 | 90536 - LOCKHEED MARTIN CORPORATION DBA LOCKHEED MARTIN DIV MST - EAGAN | D | 2 | 5 | 5 | |||
CC1024S | 19549 - JOLICO/J-B TOOL, INC. | 1 | C | AC | 6 | |||
10051024S994 | 81312 - WINCHESTER INTERCONNECT CORPORATION DBA WINCHESTER INTERCONNECT DIV WINCHESTER INTERCONNECT | 1 | C | AC | 6 | |||
808439 | 06141 - L3 AVIATION PRODUCTS, INC. DBA L3 TECHNOLOGIES | 9 | 5 | 5 |
5999-00-086-8904 Technical Characteristics
MRC | Requirements Statement | Reply |
---|