5999-01-127-7786
FSC | NIIN | NAME |
---|---|---|
5999 | 011277786 | CONTACT,ELECTRICAL |
Request for Quote
Identification
PMIC | ADPE CODE |
CRITL CODE |
DEMIL CODE |
DEMIL INTG |
NIIN ASGMT |
ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | A | 1 | 07-MAR-1982 | A | P | 8538907040 | 00443 |
5999-01-127-7786 Master Cross Reference Data
Mfr. Part Number | Cage - Company Name | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10139517 | A486G - NIMIKKEISTOKESKUS NCB FINLAND | B | 9 | 6 | 9 | |||
590278-5 | 00779 - TE CONNECTIVITY CORPORATION DBA TE CONNECTIVITY | B | 9 | 5 | 5 | |||
5100-276-1200 | 14283 - AMPHENOL OPTIMIZE MANUFACTURING CO. DIV AMPHENOL AEROSPACE/MATRIX | B | 9 | 5 | 5 | |||
43224-P4 | 31894 - RA-NAV LABORATORIES INC | 2 | 5 | 5 | ||||
T3-4120-10R | 49367 - AMPHENOL CORPORATION DBA AMPHENOL AEROSPACE INDUSTRIAL DIV AMPHENOL AEROSPACE/PYLE NATIONAL | 2 | 5 | 5 | ||||
10-407865-320 | 77820 - AMPHENOL CORPORATION DBA AMPHENOL AEROSPACE OPERATIONS DIV AMPHENOL AEROSPACE | 2 | 5 | 5 | ||||
224-502-9110 | 99193 - HONEYWELL INTERNATIONAL INC. DBA HONEYWELL DIV AEROSPACE - PHOENIX | 2 | 5 | 5 | ||||
ST5M1336-20SAL1 | 76301 - BOEING COMPANY, THE DBA BOEING | 2 | 3 | A | ||||
5100-299-0120 | 14283 - AMPHENOL OPTIMIZE MANUFACTURING CO. DIV AMPHENOL AEROSPACE/MATRIX | 2 | 5 | 5 | ||||
768298-6 | 73030 - HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION DBA UTC AEROSPACE SYSTEMS | 2 | 5 | A | ||||
010-2020-139A | 55104 - TRI-STAR ELECTRONICS INTERNATIONAL, INC. DBA CARLISLE INTERCONNECT DIV CARLISLE INTERCONNECT TECHNOLOGIES | 2 | 5 | B |
5999-01-127-7786 Technical Characteristics
MRC | Requirements Statement | Reply |
---|