2915-00-101-8559
FSC | NIIN | NAME |
---|---|---|
2915 | 001018559 | FILTER ELEMENT,FLUID |
Request for Quote
Identification
PMIC | ADPE CODE |
CRITL CODE |
DEMIL CODE |
DEMIL INTG |
NIIN ASGMT |
ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | F | A | 1 | 03-JUN-1968 | N | 8803300060 | 32624 |
2915-00-101-8559 Master Cross Reference Data
Mfr. Part Number | Cage - Company Name | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7553125 | 05228 - PTI TECHNOLOGIES INC. | B | 9 | 5 | 2 | |||
101328 | 14818 - DONALDSON COMPANY, INC. | B | 9 | 5 | 5 | |||
204-040-760-13 | 14818 - DONALDSON COMPANY, INC. | B | 9 | 5 | 5 | |||
100328 | 05160 - MICHIGAN DYNAMICS INC | A | 9 | 5 | 5 | |||
133098 | 87405 - FACET (OKLAHOMA) LLC | A | 9 | 5 | 5 | |||
204-040-760-13 | 97499 - BELL TEXTRON INC. | D | 2 | 3 | 2 | |||
047546-02 | 90005 - PUROLATOR FACET, INC. | D | 2 | 5 | 5 | |||
100328 | 14818 - DONALDSON COMPANY, INC. | D | 2 | 5 | 5 | |||
204-040-760-13 | D0216 - RUAG AEROSPACE SERVICES GMBH DBA AIRCRAFT SERVICES NETWORK | D | 9 | 5 | 6 | |||
047546-2 | 0LGT4 - MAC AEROSPACE CORPORATION | D | 9 | 5 | 5 | |||
204-040-760-013 | 97499 - BELL TEXTRON INC. | D | 9 | 5 | 5 | |||
7553125A | 05228 - PTI TECHNOLOGIES INC. | D | 2 | 5 | 5 | |||
101328 | 13520 - DONALDSON COMPANY, INC. | 1 | C | 9X | 5 | |||
204-040-760-13 | 13520 - DONALDSON COMPANY, INC. | 1 | C | 9X | 5 | |||
204-040-760 | 97499 - BELL TEXTRON INC. | 2 | 7 | 2 |
2915-00-101-8559 Technical Characteristics
MRC | Requirements Statement | Reply |
---|---|---|
ABPM | BODY DIAMETER | 2.995 INCHES MINIMUM AND 3.000 INCHES MAXIMUM |
ADAS | BODY INSIDE DIAMETER | 1.243 INCHES MINIMUM AND 1.246 INCHES MAXIMUM |
ADNK | FLOW DIRECTION | INSIDE OUT |
APGF | DESIGN TYPE | NONREUSABLE |
AZTL | BODY OVERALL LENGTH | 6.312 INCHES MINIMUM AND 6.342 INCHES MAXIMUM |
CRXW | FILTERING MEDIA DESIGN | PLEATED SINGLE FILTERING MEDIA RESPONSE |
MATT | MATERIAL | PAPER FILTERING MEDIUM |
MEDA | MEDIA FOR WHICH DESIGNED | FUEL/OIL, HYDROCARBON |
STYL | STYLE DESIGNATOR | CYLINDRICAL W/OUT CONTAINER |
ZZZV | FSC APPLICATION DATA | FILTER ELEMENT,FLUID PRESSURE,ENGINE,ACFT |